Tristal Konstrukcje Stalowe - Kątowniki - wyroby hutnicze, konstrukcje stalowe, konstrukcje budowlane, konstrukcje przemysłowe
 

kątowniki

Kątowniki równoramienne

PN-EN 10056-1:2000;
PN-EN 10056-2:1998+Ap1:2003;
EN 10056-1:1998; EN 10056-2:1993;
WT/PT-/J.034
wyróżnik
oznaczenia
g r A G U Ix=Iy Wx=Wy ix=iy ex=ey
mm cm2 kg/m m2/m cm4 cm3 cm
kątownik 45x45x4 4 7 3,49 2,74 0,174 6,43 1,97 1,36 1,23
kątownik 45x45x5 5 4,30 3,38 7,83 2,43 1,36 1,28
kątownik 50x50x4 4 7 3,89 3,06 0,194 8,97 2,46 1,52 1,36
kątownik 50x50x5 5 4,80 3,77 11,0 3,06 1,51 1,40
kątownik 50x50x6 6 5,69 4,47 12,8 3,61 1,50 1,45
kątownik 50x50x7 7 6,56 5,15 14,6 4,15 1,49 1,49
kątownik 60x60x4 4 8 4,76 3,72 0,233 16,1 3,66 1,83 1,60
kątownik 60x60x5 5 5,82 4,57 19,4 4,45 1,82 1,64
kątownik 60x60x6 6 6,91 5,42 22,8 5,29 1,82 1,69
kątownik 60x60x7 7 9,03 7,09 29,2 6,89 1,80 1,77
kątownik 75x75x4 4 9 6,02 4,72 0,291 32,3 5,83 2,30 1,95
kątownik 75x75x5 5 7,34 5,76 38,8 7,07 2,30 2,00
kątownik 75x75x6 6 8,73 6,85 45,8 8,41 2,29 2,05
kątownik 75x75x7 7 10,1 7,94 52,4 9,70 2,28 2,09
kątownik 75x75x8 8 11,4 8,99 59,1 11,0 2,27 2,13
kątownik 75x75x10 10 14,1 11,1 71,4 13,5 2,25 2,22
kątownik 80x80x5 5 10 7,86 6,17 0,311 47,8 8,13 2,45 2,12
kątownik 80x80x6 6 9,35 7,34 55,8 9,57 2,44 2,17
kątownik 80x80x7 7 10,8 8,49 64,2 11,1 2,44 2,21
kątownik 80x80x8 8 12,3 9,63 72,2 12,6 2,43 2,26
kątownik 80x80x10 10 15,1 11,9 87,5 15,4 2,41 2,34
kątownik 90x90x6 6 11 10,6 8,30 0,351 80,3 12,2 2,76 2,41
kątownik 90x90x7 7 12,2 9,61 92,6 14,1 2,75 2,45
kątownik 90x90x8 8 13,9 10,9 104 16,1 2,74 2,50
kątownik 90x90x9 9 15,5 12,2 116 17,9 2,73 2,54
kątownik 90x90x10 10 17,1 13,4 127 19,8 2,72 2,58
kątownik 90x90x11 11 18,7 14,7 138 21,6 2,72 2,62
kątownik 100x100x7 7 12 13,6 10,7 0,390 129 17,7 3,06 2,69
kątownik 100x100x8 8 15,5 12,2 145 19,9 3,06 2,74
kątownik 100x100x10 10 19,2 15,0 177 24,6 3,04 2,82
kątownik 100x100x12 12 22,7 17,8 207 29,1 3,02 2,90
kątownik 120x120x8 8 13 18,8 14,7 0,469 258 29,4 3,69 3,22
kątownik 120x120x10 10 23,2 18,2 313 36,0 3,67 3,31
kątownik 120x120x11 11 25,4 19,9 341 39,5 3,66 3,36
kątownik 120x120x12 12 27,5 21,6 368 42,7 3,65 3,40
kątownik 120x120x13 13 29,7 23,3 394 46,0 3,64 3,44
kątownik 130x130x10 10 14 25,2 19,8 0,508 401 42,5 3,99 3,55
kątownik 130x130x12 12 30,0 23,6 472 50,4 3,97 3,64
kątownik 130x130x14 14 34,7 27,2 540 58,2 3,94 3,72
kątownik 130x130x16 16 39,3 30,9 605 65,8 3,92 3,80
kątownik 150x150x10 10 16 29,3 23,0 0,586 624 56,9 4,62 4,03
kątownik 150x150x12 12 34,8 27,3 737 67,7 4,60 4,12
kątownik 150x150x14 14 40,3 31,6 845 78,2 4,58 4,21
kątownik 150x150x15 15 43,0 33,8 898 83,5 4,57 4,25
kątownik 150x150x16 16 45,7 35,9 949 88,7 4,56 4,29

 

Kątowniki nierównoramienne

WPN-EN 10056-1:2000;
PN-EN 10056-2:1998+Ap1:2003;
EN 10056-1:1998; EN 10056-2:1993;
WT/PT-/J.034
wyróżnik
oznaczenia
A G U Ix Wx ix Iy Wy iy ex ey
cm2 kg/m m2/m cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm
kątownik 120x80x8 15,5 12,2 0,391 226 27,6 3,82 80,8 13,2 2,28 3,83 1,87
kątownik 120x80x10 19,1 15,0 0,391 276 34,1 3,80 98,1 16,2 2,26 3,92 1,95
kątownik 120x80x12 22,7 17,8 0,391 323 40,4 3,77 114 19,1 2,24 4,00 2,03
kątownik 125x75x8 15,5 12,2 0,391 247 29,6 4,00 67,6 11,6 2,09 4,14 1,68
kątownik 125x75x9 17,3 13,6 0,391 275 33,0 3,98 75,0 13,0 2,08 4,18 1,72
kątownik 125x75x10 19,1 15,0 0,391 302 36,5 3,97 82,1 14,3 2,07 4,23 1,76
kątownik 125x75x12 22,7 17,8 0,391 354 43,2 3,95 95,5 16,9 2,05 4,31 1,84

A - przekrój poprzeczny w cm2
G - masa 1m w kg 
U- powierzchnia boczna w m2/m
Ix - moment bezwładności względem osi w cm4
Wx - wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu w cm3
ix = √Ix/A - promień bezwładności w cm 
Iy - moment bezwładności względem osi w cm4
Wy - wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu w cm3
iy = √Iy/A - promień bezwładności w cm